Elettori in Emilia-Romagna
Revisione straordinaria al 15° giorno antecedente le elezioni - dati Ministero dell'Interno
Elettori per provincia
Provincia | Totale sez. elettorali | Uomini | Donne | Totale elettori |
Bologna | 1.065 | 377.327 | 404.706 | 782.033 |
Ferrara | 406 | 128.305 | 137.754 | 266.059 |
Forlì-Cesena | 387 | 146.294 | 154.542 | 300.836 |
Modena | 701 | 257.323 | 267.055 | 524.378 |
Parma | 471 | 163.205 | 171.786 | 334.991 |
Piacenza | 300 | 103.558 | 107.958 | 211.516 |
Ravenna | 400 | 142.939 | 151.325 | 294.264 |
Reggio Emilia | 477 | 194.950 | 201.394 | 396.344 |
Rimini | 330 | 126.412 | 133.859 | 260.271 |
Totale ER | 4.537 | 1.640.313 | 1.730.379 | 3.370.692 |
Elettori ammessi a votare fuori sede
Totale | per motivi di lavoro | per motivi di studio | per cure mediche |
---|---|---|---|
12.707 | 4.260 | 8.366 | 81 |
Elettori residenti all’estero che hanno optato per il voto in Italia
Totale | Uomini | Donne |
---|---|---|
62 | 27 | 35 |
Elettori residenti all’estero e temporaneamente all’estero che votano per corrispondenza
Dato totale: 219.812
AIRE che votano all'estero - totale | Uomini | Donne |
---|---|---|
218.917 | 112.979 | 105.938 |
Elettori temporaneamente all'estero che votano per corrispondenza - totale | Uomini | Donne |
---|---|---|
895 | 328 | 567 |
Fonte dei dati: Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Dossier Referendum 2025