Comuni al voto in Emilia-Romagna
5 Comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti
Comune | Provincia | POPOLAZIONE al 31/12/2021 | SEZIONI Rilevazione al 31/12/2025 | ELETTORI Rilevazione al 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
Imola | BO | 69.551 | 62 | 56.570 |
Comacchio | FE | 21.989 | 22 | 19.929 |
Vignola | MO | 25.686 | 23 | 19.151 |
Cervia | RA | 28.758 | 30 | 24.070 |
Faenza | RA | 58.899 | 57 | 47.015 |
11 Comuni con popolazione inferiore a 15mila abitanti
Comune | Provincia | POPOLAZIONE al 31/12/2021 | SEZIONI Rilevazione al 31/12/2025 | ELETTORI Rilevazione al 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
Bondeno | FE | 13.872 | 18 | 11.383 |
Verghereto | FC | 1.763 | 4 | 1.482 |
Montese | MO | 3.222 | 5 | 2.754 |
Palanzano | PR | 1.051 | 2 | 869 |
Pellegrino Parmense | PR | 962 | 2 | 1.177 |
Ferriere | PC | 1.116 | 4 | 1.484 |
Pontenure | PC | 6.511 | 6 | 5.035 |
Canossa | RE | 3.708 | 4 | 3.211 |
Luzzara | RE | 8.402 | 7 | 7.172 |
Mondanino | RN | 1.319 | 2 | 1.170 |
Morciano di Romagna | RN | 7.139 | 6 | 6.028 |
Totale Emilia-Romagna
POPOLAZIONE al 31/12/2021 | SEZIONI Rilevazione al 31/12/2025 | ELETTORI Rilevazione al 31/12/2025 |
|---|---|---|
253.948 | 254 | 208.500 |
Fonte dei dati: Ministero dell'Interno
