Bando Terzo settore: progetti finanziati
Totale progetti finanziati e risorse assegnate complessivamente per provincia
Ambito provinciale | N. progetti finanziati | Di cui finanziati parzialmente* | Totale risorse assegnate |
|---|---|---|---|
Bologna | 29 | 5 | 607.366,00 |
Ferrara | 9 | 1 | 197.126,00 |
Forlì-Cesena | 12 | 2 | 236.081,00 |
Modena | 19 | 3 | 406.977,00 |
Parma | 15 | 0 | 288.699,00 |
Piacenza | 10 | 2 | 172.534,00 |
Ravenna | 12 | 0 | 232.456,00 |
Reggio Emili | 15 | 3 | 317.712,00 |
Rimini | 10 | 1 | 226.261,00 |
Totale progetti | 131 | 17 | 2.685.212,00 |
