Elettori al 15° giorno

PROV. Elettori MASCHI Elettori FEMMINE Elettori TOTALI SEZIONI
BOLOGNA 376.078 406.134 782.212 1.051
FERRARA 135.196 146.561 281.757 407
FORLI'-CESENA 148.453 158.421 306.874 388
MODENA 259.302 272.702 532.004 704
PARMA 166.646 177.095 343.741 469
PIACENZA 107.312 113.858 221.170 303
RAVENNA 144.584 155.422 300.006 399
REGGIO NELL' EMILIA 195.778 204.147 399.925 477
RIMINI 130.265 138.881 269.146 324

TOTALE

1.663.614

1.773.221

3.436.835

4.522


Dettaglio per Comune

PROV. COMUNE MASCHI FEMMINE TOTALI SEZ.
BO ALTO RENO TERME 2701 2889 5590 9
BO ANZOLA DELL'EMILIA 4532 4661 9193 11
BO ARGELATO 3674 3900 7574 9
BO BARICELLA 2613 2648 5261 7
BO BENTIVOGLIO 2147 2213 4360 4
BO BOLOGNA 139093 157404 296497 445
BO BORGO TOSSIGNANO 1237 1221 2458 4
BO BUDRIO 7158 7500 14658 17
BO CALDERARA DI RENO 5101 5306 10407 12
BO CAMUGNANO 847 835 1682 3
BO CASALECCHIO DI RENO 13038 14748 27786 39
BO CASALFIUMANESE 1328 1301 2629 4
BO CASTEL D'AIANO 809 784 1593 4
BO CASTEL DEL RIO 461 484 945 1
BO CASTEL DI CASIO 1379 1398 2777 4
BO CASTEL GUELFO DI BOLOGNA 1744 1764 3508 4
BO CASTELLO D'ARGILE 2493 2432 4925 6
BO CASTEL MAGGIORE 6928 7424 14352 16
BO CASTEL SAN PIETRO TERME 8083 8548 16631 18
BO CASTENASO 5866 6349 12215 16
BO CASTIGLIONE DEI PEPOLI 2213 2208 4421 8
BO CREVALCORE 4954 5132 10086 14
BO DOZZA 2523 2600 5123 6
BO FONTANELICE 744 739 1483 2
BO GAGGIO MONTANO 1855 1951 3806 8
BO GALLIERA 1986 2004 3990 5
BO GRANAROLO DELL'EMILIA 4598 4792 9390 9
BO GRIZZANA MORANDI 1599 1502 3101 5
BO IMOLA 26162 28183 54345 62
BO LIZZANO IN BELVEDERE 911 937 1848 3
BO LOIANO 1778 1694 3472 6
BO MALALBERGO 3370 3559 6929 7
BO MARZABOTTO 2647 2680 5327 7
BO MEDICINA 6462 6769 13231 16
BO MINERBIO 3371 3537 6908 9
BO MOLINELLA 5826 6282 12108 14
BO MONGHIDORO 1566 1482 3048 5
BO MONTERENZIO 2336 2316 4652 7
BO MONTE SAN PIETRO 4352 4490 8842 11
BO MONZUNO 2562 2479 5041 7
BO MORDANO 1750 1769 3519 4
BO OZZANO DELL'EMILIA 5341 5642 10983 11
BO PIANORO 6821 7177 13998 19
BO PIEVE DI CENTO 2750 2875 5625 7
BO SALA BOLOGNESE 3287 3321 6608 8
BO SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO 1760 1635 3395 4
BO SAN GIORGIO DI PIANO 3213 3471 6684 7
BO SAN GIOVANNI IN PERSICETO 10781 11415 22196 26
BO SAN LAZZARO DI SAVENA 12282 13562 25844 32
BO SAN PIETRO IN CASALE 4699 4737 9436 10
BO SANT'AGATA BOLOGNESE 2785 2768 5553 7
BO SASSO MARCONI 5697 6138 11835 14
BO VALSAMOGGIA 11718 11872 23590 30
BO VERGATO 2871 2946 5817 8
BO ZOLA PREDOSA 7276 7661 14937 20
FE  ARGENTA 8308 8897 17205 24
FE  BONDENO 5486 5969 11455 18
FE  CENTO 13479 13877 27356 30
FE  CODIGORO 4720 5202 9922 16
FE  COMACCHIO 9416 9745 19161 22
FE  COPPARO 6650 7205 13855 23
FE  FERRARA 49996 56447 106443 160
FE  FISCAGLIA 3661 3854 7515 10
FE  GORO 1510 1622 3132 5
FE  JOLANDA DI SAVOIA 1138 1201 2339 4
FE  LAGOSANTO 2012 2106 4118 6
FE  MASI TORELLO 893 1014 1907 3
FE  MESOLA 2822 2956 5778 9
FE  OSTELLATO 2488 2616 5104 9
FE  POGGIO RENATICO 3707 3879 7586 9
FE  PORTOMAGGIORE 4458 4722 9180 15
FE  RIVA DEL PO 3235 3303 6538 12
FE  TERRE DEL RENO 3882 4052 7934 11
FE  TRESIGNANA 2820 3088 5908 8
FE  VIGARANO MAINARDA 3021 3208 6229 8
FE  VOGHIERA 1494 1598 3092 5
FC BAGNO DI ROMAGNA 2447 2533 4980 8
FC BERTINORO 4296 4441 8737 10
FC BORGHI 1149 1153 2302 3
FC CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE 2457 2542 4999 5
FC CESENA 37065 40068 77133 98
FC CESENATICO 10064 10688 20752 23
FC CIVITELLA DI ROMAGNA 1333 1383 2716 6
FC DOVADOLA 623 662 1285 2
FC FORLI' 42726 46868 89594 109
FC FORLIMPOPOLI 4995 5272 10267 12
FC GALEATA 846 880 1726 3
FC GAMBETTOLA 3845 4076 7921 9
FC GATTEO 3457 3547 7004 8
FC LONGIANO 2763 2896 5659 6
FC MELDOLA 3770 3973 7743 9
FC MERCATO SARACENO 2704 2737 5441 6
FC MODIGLIANA 1803 1820 3623 4
FC MONTIANO 704 708 1412 2
FC PORTICO E SAN BENEDETTO 308 312 620 3
FC PREDAPPIO 2456 2479 4935 7
FC PREMILCUORE 304 294 598 1
FC ROCCA SAN CASCIANO 815 873 1688 2
FC RONCOFREDDO 1352 1312 2664 4
FC SAN MAURO PASCOLI 4320 4624 8944 10
FC SANTA SOFIA 1493 1641 3134 5
FC SARSINA 1433 1440 2873 5
FC SAVIGNANO SUL RUBICONE 6397 6686 13083 17
FC SOGLIANO AL RUBICONE 1267 1308 2575 6
FC TREDOZIO 526 506 1032 1
FC VERGHERETO 735 699 1434 4
MO  BASTIGLIA 1543 1532 3075 4
MO  BOMPORTO 3772 3794 7566 8
MO  CAMPOGALLIANO 3302 3329 6631 8
MO  CAMPOSANTO 1176 1146 2322 3
MO  CARPI 25565 27700 53265 74
MO  CASTELFRANCO EMILIA 12041 12126 24167 26
MO  CASTELNUOVO RANGONE 5557 5660 11217 14
MO  CASTELVETRO DI MODENA 4249 4221 8470 10
MO  CAVEZZO 2586 2795 5381 7
MO  CONCORDIA SULLA SECCHIA 3148 3354 6502 8
MO  FANANO 1262 1255 2517 5
MO  FINALE EMILIA 5731 6072 11803 14
MO  FIORANO MODENESE 6528 6762 13290 15
MO  FIUMALBO 513 520 1033 2
MO  FORMIGINE 13387 13778 27165 30
MO  FRASSINORO 1002 977 1979 5
MO  GUIGLIA 1779 1776 3555 4
MO  LAMA MOCOGNO 1121 1119 2240 5
MO  MARANELLO 6759 6835 13594 19
MO  MARANO SUL PANARO 1952 1960 3912 5
MO  MEDOLLA 2423 2530 4953 6
MO  MIRANDOLA 8683 9393 18076 22
MO  MODENA 65535 71842 137377 190
MO  MONTECRETO 395 369 764 2
MO  MONTEFIORINO 966 909 1875 4
MO  MONTESE 1294 1300 2594 8
MO  NONANTOLA 6002 6217 12219 14
MO  NOVI DI MODENA 3859 3945 7804 9
MO  PALAGANO 869 923 1792 5
MO  PAVULLO NEL FRIGNANO 6843 6966 13809 21
MO  PIEVEPELAGO 1094 1066 2160 4
MO  POLINAGO 649 653 1302 2
MO  PRIGNANO SULLA SECCHIA 1544 1500 3044 7
MO  RAVARINO 2379 2404 4783 5
MO  RIOLUNATO 348 310 658 2
MO  SAN CESARIO SUL PANARO 2530 2527 5057 5
MO  SAN FELICE SUL PANARO 3947 4156 8103 11
MO  SAN POSSIDONIO 1326 1399 2725 3
MO  SAN PROSPERO 2264 2224 4488 4
MO  SASSUOLO 14824 15825 30649 36
MO  SAVIGNANO SUL PANARO 3351 3487 6838 9
MO  SERRAMAZZONI 3367 3167 6534 8
MO  SESTOLA 1086 1054 2140 5
MO  SOLIERA 5865 6068 11933 14
MO  SPILAMBERTO 4371 4548 8919 11
MO  VIGNOLA 8621 9345 17966 23
MO  ZOCCA 1894 1864 3758 8
PR ALBARETO 1080 1122 2202 4
PR BARDI 1075 1041 2116 4
PR BEDONIA 1585 1670 3255 6
PR BERCETO 985 952 1937 4
PR BORE 347 317 664 2
PR BORGO VAL DI TARO 2918 3067 5985 11
PR BUSSETO 2636 2726 5362 7
PR CALESTANO 794 783 1577 2
PR COLLECCHIO 5554 5800 11354 14
PR COLORNO 3145 3242 6387 8
PR COMPIANO 498 496 994 2
PR CORNIGLIO 856 831 1687 2
PR FELINO 3349 3512 6861 7
PR FIDENZA 9757 10508 20265 28
PR FONTANELLATO 2721 2851 5572 6
PR FONTEVIVO 2084 2104 4188 5
PR FORNOVO DI TARO 2179 2294 4473 7
PR LANGHIRANO 3463 3590 7053 9
PR LESIGNANO DE' BAGNI 1910 1955 3865 4
PR MEDESANO 4132 4206 8338 11
PR MONCHIO DELLE CORTI 468 402 870 2
PR MONTECHIARUGOLO 4210 4388 8598 10
PR NEVIANO DEGLI ARDUINI 1485 1478 2963 5
PR NOCETO 4992 5160 10152 11
PR PALANZANO 500 448 948 2
PR PARMA 68192 75564 143756 205
PR PELLEGRINO PARMENSE 457 473 930 2
PR POLESINE ZIBELLO 1331 1387 2718 4
PR ROCCABIANCA 1334 1360 2694 4
PR SALA BAGANZA 2166 2144 4310 4
PR SALSOMAGGIORE TERME 7448 7863 15311 20
PR SAN SECONDO PARMENSE 2126 2187 4313 5
PR SISSA TRECASALI 2970 3097 6067 7
PR SOLIGNANO 766 678 1444 2
PR SORAGNA 2094 2129 4223 4
PR SORBOLO MEZZANI 4822 5038 9860 11
PR TERENZO 577 580 1157 2
PR TIZZANO VAL PARMA 845 816 1661 2
PR TORNOLO 515 479 994 2
PR TORRILE 2831 2802 5633 7
PR TRAVERSETOLO 3515 3628 7143 9
PR VALMOZZOLA 314 302 616 1
PR VARANO DE' MELEGARI 1010 1039 2049 3
PR VARSI 610 586 1196 2
PC AGAZZANO 744 802 1546 2
PC ALSENO 1915 1975 3890 5
PC ALTA VAL TIDONE 1356 1318 2674 5
PC BESENZONE 396 398 794 1
PC BETTOLA 1277 1262 2539 4
PC BOBBIO 1595 1720 3315 5
PC BORGONOVO VAL TIDONE 2812 2933 5745 7
PC CADEO 2257 2341 4598 6
PC CALENDASCO 983 959 1942 3
PC CAORSO 1863 1940 3803 4
PC CARPANETO PIACENTINO 3039 3111 6150 7
PC CASTELL'ARQUATO 1924 1989 3913 6
PC CASTEL SAN GIOVANNI 4707 4927 9634 14
PC CASTELVETRO PIACENTINO 2077 2219 4296 5
PC CERIGNALE 96 71 167 1
PC COLI 456 416 872 2
PC CORTE BRUGNATELLA 267 285 552 1
PC CORTEMAGGIORE 1700 1738 3438 5
PC FARINI 612 649 1261 3
PC FERRIERE 679 584 1263 5
PC FIORENZUOLA D'ARDA 5417 5810 11227 14
PC GAZZOLA 912 846 1758 2
PC GOSSOLENGO 2258 2349 4607 5
PC GRAGNANO TREBBIENSE 1658 1681 3339 4
PC GROPPARELLO 1007 995 2002 4
PC LUGAGNANO VAL D'ARDA 1618 1653 3271 5
PC MONTICELLI D'ONGINA 2128 2233 4361 5
PC MORFASSO 538 522 1060 2
PC OTTONE 339 299 638 1
PC PIACENZA 35284 39769 75053 107
PC PIANELLO VAL TIDONE 898 918 1816 2
PC PIOZZANO 290 250 540 1
PC PODENZANO 3552 3679 7231 7
PC PONTE DELL'OLIO 1922 2012 3934 5
PC PONTENURE 2288 2458 4746 6
PC RIVERGARO 2774 2870 5644 6
PC ROTTOFRENO 4504 4608 9112 10
PC SAN GIORGIO PIACENTINO 2193 2331 4524 7
PC SAN PIETRO IN CERRO 347 347 694 1
PC SARMATO 1112 1086 2198 3
PC TRAVO 982 952 1934 3
PC VERNASCA 970 969 1939 2
PC VIGOLZONE 1664 1709 3373 4
PC VILLANOVA SULL'ARDA 723 738 1461 2
PC ZERBA 61 48 109 1
PC ZIANO PIACENTINO 1118 1089 2207 3
RA  ALFONSINE 4468 4797 9265 12
RA  BAGNACAVALLO 6238 6643 12881 19
RA  BAGNARA DI ROMAGNA 878 886 1764 2
RA  BRISIGHELLA 2970 2994 5964 10
RA  CASOLA VALSENIO 1032 1032 2064 3
RA  CASTEL BOLOGNESE 3522 3642 7164 8
RA  CERVIA 10891 11963 22854 29
RA  CONSELICE 3450 3698 7148 9
RA  COTIGNOLA 2814 3052 5866 7
RA  FAENZA 21646 23286 44932 57
RA  FUSIGNANO 3007 3158 6165 8
RA  LUGO 11814 13022 24836 35
RA  MASSA LOMBARDA 3652 3825 7477 10
RA  RAVENNA 58709 63538 122247 165
RA  RIOLO TERME 2225 2233 4458 6
RA  RUSSI 4567 4814 9381 12
RA  SANT'AGATA SUL SANTERNO 1100 1119 2219 3
RA  SOLAROLO 1601 1720 3321 4
RE  ALBINEA 3447 3617 7064 8
RE  BAGNOLO IN PIANO 3522 3651 7173 7
RE  BAISO 1346 1286 2632 4
RE  BIBBIANO 3935 4017 7952 7
RE  BORETTO 2127 2182 4309 5
RE  BRESCELLO 2203 2251 4454 5
RE  CADELBOSCO DI SOPRA 3886 3995 7881 8
RE  CAMPAGNOLA EMILIA 1989 2106 4095 4
RE  CAMPEGINE 1915 1940 3855 4
RE  CARPINETI 1613 1653 3266 5
RE  CASALGRANDE 7299 7251 14550 14
RE  CASINA 1784 1801 3585 4
RE  CASTELLARANO 5953 5951 11904 12
RE  CASTELNOVO DI SOTTO 3228 3350 6578 8
RE  CASTELNOVO NE' MONTI 3999 4232 8231 11
RE  CAVRIAGO 3795 4063 7858 9
RE  CANOSSA 1521 1443 2964 4
RE  CORREGGIO 9284 9649 18933 19
RE  FABBRICO 2300 2341 4641 5
RE  GATTATICO 2292 2267 4559 5
RE  GUALTIERI 2620 2702 5322 6
RE  GUASTALLA 5527 5834 11361 14
RE  LUZZARA 3262 3289 6551 7
RE  MONTECCHIO EMILIA 3962 4221 8183 8
RE  NOVELLARA 4812 5103 9915 13
RE  POVIGLIO 2828 2906 5734 6
RE  QUATTRO CASTELLA 5149 5426 10575 11
RE  REGGIOLO 3482 3498 6980 8
RE  REGGIO NELL'EMILIA 59145 63380 122525 160
RE  RIO SALICETO 2188 2297 4485 5
RE  ROLO 1436 1450 2886 3
RE  RUBIERA 5529 5725 11254 12
RE  SAN MARTINO IN RIO 3089 3092 6181 6
RE  SAN POLO D'ENZA 2275 2417 4692 6
RE  SANT'ILARIO D'ENZA 4167 4443 8610 10
RE  SCANDIANO 9826 10406 20232 23
RE  TOANO 1724 1694 3418 4
RE  VENTASSO 1812 1859 3671 9
RE  VETTO 780 748 1528 3
RE  VEZZANO SUL CROSTOLO 1681 1698 3379 4
RE  VIANO 1392 1323 2715 4
RE  VILLA MINOZZO 1654 1590 3244 7
RN  BELLARIA-IGEA MARINA 7151 7518 14669 16
RN  CASTELDELCI 166 173 339 1
RN  CATTOLICA 6376 7124 13500 15
RN  CORIANO 4410 4437 8847 9
RN  GEMMANO 598 573 1171 2
RN  MAIOLO 355 332 687 2
RN  MISANO ADRIATICO 5264 5411 10675 11
RN  MONDAINO 552 557 1109 2
RN  MONTEFIORE CONCA 996 980 1976 2
RN  MONTEGRIDOLFO 418 422 840 1
RN  MONTESCUDO - MONTE COLOMBO 2917 2860 5777 7
RN  MORCIANO DI ROMAGNA 2682 2891 5573 6
RN  NOVAFELTRIA 2906 3035 5941 10
RN  PENNABILLI 1196 1231 2427 5
RN  POGGIO TORRIANA 2102 2119 4221 5
RN  RICCIONE 13439 14897 28336 31
RN  RIMINI 56100 60884 116984 143
RN  SALUDECIO 1310 1218 2528 3
RN  SAN CLEMENTE 2117 2138 4255 4
RN  SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 3684 3871 7555 9
RN  SAN LEO 1346 1398 2744 5
RN  SANT'AGATA FELTRIA 938 882 1820 5
RN  SANTARCANGELO DI ROMAGNA 8626 9180 17806 20
RN  TALAMELLO 476 484 960 1
RN  VERUCCHIO 4140 4266 8406 9

Azioni sul documento

ultima modifica 2024-03-29T16:30:31+01:00
Questa pagina ti è stata utile?

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina